Polyvinylalkohol 200m 25um waschen weg Stabilisator
ContPerson : Kim
Telefonnummer : 13106379170
WhatsApp : +8615639785569
| Min Bestellmenge : | 500KGS | Preis : | USD5-8/kg |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Rollen | Lieferzeit : | 5-8 Tage |
| Zahlungsbedingungen : | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000kgs/day |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | SNYC |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | SGS,ISO9001 | Modellnummer: | Heißer wasserlöslicher Film |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | 100% PVA (Polyvinylalkohol) | Stärke: | 45um, 50um, 60um70um |
|---|---|---|---|
| Breite: | 160cm | Auflösungstemperatur: | 90-100c |
| Farbe: | Transparent | Suface: | Geprägt |
| Verpackung: | 200m, 500m in der Rolle | MOQ: | 50rolls |
| Verladehafen: | Shanghai | ||
| Hervorheben: | Antistickerei-Film laser-70um,Antistickerei-Film laser-100GSM,Wasserlöslicher Stabilisator der Masche 100GSM |
||
Produkt-Beschreibung
Produktbeschreibung:
![]()
Antilaser-Stickerei-Brand durch wasserlöslichen Film PVA, mit geblasener Verdrängung und Lösung warf Technologie
Spezifikation:
| Modell | Laser Brand-durch Widerstand (G/M) | Auflösungstemperatur (℃) | Breite (Millimeter) |
| G-XKJ-1 | 90-100G | 90-100 | 1600-1800 |
| G-XKJ-2 | 100-110G | 90-100 | 1600-1800 |
| G-XKJ-3 | 110-120G | 90-100 | 1600-1800 |
| G-XKJ-4 | 120-130G | 90-100 | 1600-1800 |
![]()
Wasserlösliche Stickerei Antilaser Brand-durch Membran/Film
G-XKJ (transparent, hohe Temperatur) wasserlösliche Stickerei Antilaser Brand-durch Membran/Filmspezifikation
![]()
Stärke und Breite wird entsprechend Nachfrage besonders angefertigt.
G-XKJ (transparentes, niedriges Temperatur) wasserlösliche Stickerei Antilaser Brand-durch Membran/Filmspezifikation
(Wassertemperatur 25-30℃)
| Modell | Stärke (UM) | Breite (Millimeter) |
| D-XKJ-45T | 45 | 1600 |
| D-XKJ-50T | 50 | 1600 |
| D-XKJ-60T | 60 | 1600 |
| D-XKJ-70T | 70 | 1600 |
![]()
D-XKJ Ebene/prägeartiger Stickereifilm der Oberfläche (kaltes wasserlösliches)
(Wassertemperatur 25-30℃)
| Modell | Stärke (UM) | Breite (Millimeter) |
| D-XKJ-25 | 25 | 1600 |
| D-XKJ-35 | 35 | 1600 |
| D-XKJ-45 | 45 | 1600 |
| D-XKJ-50 | 50 | 1600 |
| D-XKJ-60 | 60 | 1600 |
| D-XKJ-70 | 70 | 1600 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein